令和6年6月改正
介護保険適応により3割の自己負担
通常規模事業所 「地域加算10.55%」
| 要支援1 | 6804単位/月 |
|---|---|
| 要支援2 | 12684単位/月 |
| 基本加算 | |||
|---|---|---|---|
| サービス提供体制加算(Ⅰ) | 支援1 | 264円/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合70%以上。 |
| 支援2 | 528円/日 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 120円/日 | 入所者毎の心身状態を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス提供の見直しを行う場合。 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 8.6% | 介護施設に勤務する職員に対する処遇、改善。 | |
| その他(自己負担額)予防・介護共通 | |||
|---|---|---|---|
| 食事代 | 800円/日 | ||
| 日用品費 | 200円/日 | ||




